
| SYMBOL | OPIS | JM | ILOŚĆ | CENA NETTO |
|---|---|---|---|---|
| UTP28X0.2M | Kabel krosowy U/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor biały, 28AWG, 0,2m | sztuka | 1 | 7,46 |
| UTP28X0.5M | Kabel krosowy U/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor biały, 28AWG, 0,5m | sztuka | 1 | 7,85 |
| UTP28X1M | Kabel krosowy U/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor biały, 28AWG, 1m | sztuka | 1 | 8,49 |
| UTP28X1.5M | Kabel krosowy U/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor biały, 28AWG, 1,5m | sztuka | 1 | 9,13 |
| UTP28X2M | Kabel krosowy U/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor biały, 28AWG, 2m | sztuka | 1 | 9,77 |
| UTP28X3M | Kabel krosowy U/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor biały, 28AWG, 3m | sztuka | 1 | 11,05 |
| UTP28X 5M | Kabel krosowy U/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor biały, 28AWG, 5m | sztuka | 1 | 13,62 |
| SYMBOL | OPIS | JM | ILOŚĆ | CENA NETTO |
|---|---|---|---|---|
| STP28X0.2MIG | Kabel krosowy F/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor szary, 28AWG, 0,2m | sztuka | 1 | 5,65 |
| STP28X0.5MIG | Kabel krosowy F/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor szary, 28AWG, 0,5m | sztuka | 1 | 6,11 |
| STP28X1MIG | Kabel krosowy F/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor szary, 28AWG, 1m | sztuka | 1 | 6,87 |
| STP28X1,5MIG | Kabel krosowy F/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor szary, 28AWG, 1,5m | sztuka | 1 | 7,64 |
| STP28X2MIG | Kabel krosowy F/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor szary, 28AWG, 2m | sztuka | 1 | 8,41 |
| STP28X3MIG | Kabel krosowy F/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor szary, 28AWG, 3m | sztuka | 1 | 9,95 |
| STP28X5MIG | Kabel krosowy F/UTP kat.6A, CM/LSZH, kolor szary, 28AWG, 5m | sztuka | 1 | 13,03 |
Podane ceny są w walucie EURO
Dostępne inne kolory: czarny, niebieski, zielony, szary, fioletowy, czerwony, żółty, pomarańczowy
Jeżeli nie znalazłeś odpowiednich dla siebie długości to skontaktuj się z Nami (info@dcnart.com) – patchcordy są dostępne od 0,2m do 40m.